Laporan Pembayaran WiFi

Hijau Sudah Bayar Merah Belum Bayar
No Nama Alamat Tagihan Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Desember 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maret 2026 April 2026 Mei 2026 Juni 2026 Juli 2026 Agustus 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026 Desember 2026 Total 2025 Total 2026 Total Bayar
1 Sania Pasirastana Rp200.000 Rp0 Rp200.000 Rp200.000
2 Toha Pasirastana Rp200.000 Rp0 Rp200.000 Rp200.000
3 Aba Subagja Citamiang Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
4 Asep RT Citamiang Rp100.000 Rp0 Rp0 Rp0
5 Fahri Citamiang Rp100.000 Rp0 Rp0 Rp0
6 Nurul Citamiang Rp100.000 Rp0 Rp0 Rp0
7 Siti Citamiang Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
8 Ujang Engko Citamiang Rp100.000 Rp0 Rp0 Rp0
9 zzzzz Citamiang Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
10 Elis Pasirwaru Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
11 Hadi Pasirwaru Rp200.000 Rp0 Rp200.000 Rp200.000
12 Omox Pasirwaru Rp150.000 Rp0 Rp150.000 Rp150.000
13 Rita Pasirwaru Rp100.000 Rp0 Rp100.000 Rp100.000
14 Tati Pasirwaru Rp100.000 Rp0 Rp100.000 Rp100.000
15 psw2 Pasirwaru Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
16 psw3 Pasirwaru Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
17 Ajeng Cibadak Rp100.000 Rp0 Rp100.000 Rp100.000
18 Cucu Cibadak Rp200.000 Rp0 Rp0 Rp0
19 Nendah Nendah Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
20 Yayang Cibadak Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
21 Yugi Cibadak Rp250.000 Rp0 Rp0 Rp0
22 Alex Ikar Rp100.000 Rp0 Rp0 Rp0
23 Ali Ikar Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
24 Hasna Ikar Rp150.000 Rp0 Rp0 Rp0
25 IMAM Ikar Rp150.000 Rp0 Rp150.000 Rp150.000
TOTAL PER BULAN Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.200.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
TOTAL PER TAHUN Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Tips: Gunakan scroll horizontal untuk melihat semua data. Di perangkat mobile, sentuh dan geser tabel ke kiri/kanan.